TALLER EN CLASE
Establezca la unidad variable y el valor teniendo en cuenta la siguiente hipótesis
“El incremento en los costos educativos el ingreso a la universidad”
UNIDAD
Población que pueda ingresar a la educación superior a la Corporación Universitaria Del Meta (UNIMETA) en programa de pregrado.
VARIABLES | VALORES |
Costos educativos | Rangos. (0000 – a 1.000.000) (2.000.000 a 3000000) |
Tiempo disponible | (6 a.m – 8a.m) (18p.m – 22p.m) |
Estado civil | Soltero Casado Separado Viudo |
Ingresos disponibles | 1 y 2 SLMV 3 y 4 SLMV 5 y 6 SLMV |
Estrato socio económico | Estratos 1 y 2 Estratos 3 y 4 Estratos 5 y 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario